Embarques de Gas Natural para Fines de Exportación
[ View in English ]

Fecha de Inicio:  Fecha de Fin: 
Nro. B/L Nº Fecha del Embarque Buque Destino Cantidad Embarcada Contenido Calórico
Metros Cúbicos Toneladas Métricas MMBtu
97 CA-00412 09/05/2012 Castillo de Santisteban Map Ta Phut, Tailandia(*) 169,380.096 76,499.673 3,949,450.000
96 XF-00312 02/05/2012 STX Frontier Japón(*) 150,338.404 67,927.251 3,510,803.000
95 XE-00112 27/04/2012 Excellence Japón(*) 136,001.000 61,402.819 3,171,348.000
94 CA-00312 23/04/2012 Castillo de Santisteban Manzanillo, México(*) 170,033.880 76,745.982 3,964,494.000
93 VK-00312 15/04/2012 Valencia Knutsen España(*) 170,089.917 76,897.141 3,970,823.000
92 OK-00212 09/04/2012 Sevilla Knutsen Map Ta Phut, Tailandia(*) 170,972.366 77,255.231 3,989,300.000
91 PK-00212 28/03/2012 Barcelona Knutsen Futtsu, Japón 169,944.054 76,720.393 3,962,634.000
90 RK-00212 23/03/2012 Ribera del Duero Knutsen Bilbao, España 170,920.152 77,209.248 3,987,430.000
89 XF-00212 16/03/2012 STX Frontier Reganosa, España 150,413.954 67,929.649 3,509,974.000
88 VK-00212 10/03/2012 Valencia Knutsen Manzanillo, México 170,890.333 77,175.100 3,986,720.000
87 MM-00212 04/03/2012 Maersk Methane Ma Ta Phut, Tailandia 162,726.612 73,483.921 3,794,898.000
86 CA-00212 26/02/2012 Castillo de Santisteban Bilbao, España 169,079.581 76,420.251 3,945,176.000
85 OK-00112 19/02/2012 Sevilla Knutsen Futtsu, Japón 169,092.839 76,349.137 3,943,220.000
84 PK-00112 13/02/2012 Barcelona Knutsen Chita, Japón 170,979.914 77,386.706 3,994,394.000
83 RK-00112 06/02/2012 Ribera del Duero Knutsen Niigata, Japón 171,074.364 77,422.441 3,996,841.000
82 TI-00112 28/01/2012 Trinity Arrow Bilbao, España 150,802.209 68,089.610 3,517,845.000
81 VK-00112 21/01/2012 Valencia Knutsen Futtsu, Japón 168,331.368 75,997.741 3,927,355.000
80 MM-00112 12/01/2012 Maersk Methane Bilbao, España 162,427.127 73,319.605 3,788,755.000
79 CA-00112 06/01/2012 Castillo de Santisteban Altamira, México 168,737.611 76,229.072 3,936,694.000
78 OK-00711 30/12/2011 Sevilla Knutsen Bilbao, España 168,862.395 76,257.076 3,938,964.000
77 RK-00711 25/12/2011 Ribera del Duero Knutsen Oita,Japón 169,662.149 76,724.617 3,959,565.000
76 PK-00611 17/12/2011 Barcelona Knutsen Map Ta Phut, Tailandia 168,689.614 76,348.582 3,936,765.000
75 XF-00711 11/12/2011 STX Frontier Altamira, México 151,067.192 68,326.482 3,525,615.000
74 TI-00711 06/12/2011 Trinity Arrow Bilbao, España 150,765.825 68,148.264 3,517,866.000
73 VK-00711 01/12/2011 Valencia Knutsen Saggas Sagunto, España 169,241.459 76,553.666 3,951,904.000
72 MM-00711 22/11/2011 Maersk Methane Futtsu, Japón 162,477.500 73,303.186 3,787,482.000
71 CA-00611 16/11/2011 Castillo de Santisteban Altamira, México 168,761.556 76,138.295 3,933,962.000
70 OK-00611 11/11/2011 Sevilla Knutsen Cartagena, España 169,219.234 76,379.809 3,943,993.000
69 RK-00611 06/11/2011 Ribera del Duero Knutsen Huelva, España 170,502.002 77,113.111 3,977,882.000
68 PK-00511 28/10/2011 Barcelona Knutsen Reganosa, España 170,332.103 76,970.352 3,972,882.000
67 HS-01111 21/10/2011 Hispania Spirit Bilbao, España 138,348.431 62,552.445 3,226,527.000
66 SK-01111 17/10/2011 Sestao Knutsen Altarmira, México 135,199.254 61,127.233 3,154,583.000
65 XF-00611 10/10/2011 STX Frontier Map Ta Phut, Tailandia 149,323.562 67,444.077 3,480,831.000
64 VK-00611 04/10/2011 Valencia Knutsen Bilbao, España 167,800.306 75,821.072 3,913,008.000
63 MM-00611 28/09/2011 Maersk Methane Altamira, México 162,271.225 73,331.827 3,784,959.000
62 CA-00511 20/09/2011 Castillo de Santisteban Barcelona, España 168,797.130 76,327.530 3,937,829.000
61 OK-00511 15/09/2011 Sevilla Knutsen Bilbao, España 168,493.762 76,212.930 3,934,741.000
60 RK-00511 10/09/2011 Ribera del Duero Knutsen Cartagena, España 169,836.760 76,839.245 3,965,423.000
59 TI-00511 03/09/2011 Trinity Arrow Cartagena, España 151,300.827 68,412.787 3,532,688.000
58 PK-00411 26/08/2011 Barcelona Knutsen Ta Phut, Tailandia 168,882.694 76,322.480 3,940,809.000
57 XF-00511 23/08/2011 STX Frontier Altamira, México 149,877.187 67,780.309 3,500,992.000
56 VK-00511 16/08/2011 Valencia Knutsen Bilbao, España 169,005.312 76,338.685 3,941,139.000
55 MM-00511 07/08/2011 Maersk Methane Altamira, México 163,047.729 73,692.193 3,799,633.000
54 CA-00411 02/08/2011 Castillo de Santisteban Cartagena, España 167,909.762 75,993.608 3,921,293.000
53 OK-00411 25/07/2011 Sevilla Knutsen Bilbao, España 169,488.666 76,606.335 3,951,755.000
52 TI-00411 20/07/2011 Trinity Arrow Futtsu, Japón 151,731.594 68,650.049 3,540,684.000
51 RK-00411 14/07/2011 Ribera del Duero Knutsen Altamira, México 169,607.207 76,722.329 3,963,825.000
50 XF-00411 07/07/2011 Stx Frontier Bilbao, España 150,589.660 68,053.576 3,514,552.000
49 PK-00311 01/07/2011 Barcelona Knutsen Map Ta Phut, Tailandia 168,886.332 76,293.556 3,939,359.000
48 VK-00411 28/06/2011 Valencia Knutsen Cartagena, España 169,529.045 76,604.920 3,957,026.000
47 CA-00311 17/06/2011 Castillo de Santisteban Bilbao, España 167,737.242 75,783.350 3,914,523.000
46 MM-00411 15/06/2011 Maersk Methane Cartagena, España 162,761.923 73,569.040 3,803,917.000
45 OK-00311 02/06/2011 Sevilla Knutsen Shenzhen, China 169,705.868 76,743.539 3,963,444.000
44 TI-00311 25/05/2011 Trinity Arrow Yung An, Taiwan 144,175.949 65,028.543 3,361,847.000
43 RK-00311 20/05/2011 Ribera del Duero Knutsen Cartagena, España 169,633.849 76,559.997 3,959,342.000
42 XF-00311 14/05/2011 STX Frontier Pyeongtaek, Corea del Sur 150,280.185 67,813.032 3,506,249.000
41 VK-00311 08/05/2011 Valencia Knutsen Chita, Japón 170,702.614 77,096.982 3,983,532.000
40 PK-00211 01/05/2011 Barcelona Knutsen Huelva, España 169,800.371 76,736.014 3,962,314.000
39 MM-00311 29/04/2011 Maersk Methane Futtsu, Japón 162,055.005 73,169.941 3,778,815.000
38 CA-00211 19/04/2011 Castillo de Santisteban Barcelona, España 169,902.831 76,792.512 3,964,139.000
37 OK-00211 09/04/2011 Sevilla Knutsen Incheon, Corea del Sur 169,676.539 76,679.712 3,955,090.000
36 TI-00211 06/04/2011 Trinity Arrow Futtsu, Japón 152,072.512 68,744.075 3,545,136.000
35 RK-00211 31/03/2011 Ribera Del Duero Knutsen Cameron, Estados Unidos 170,657.717 77,193.434 3,982,523.000
34 XF-00211 25/03/2011 STX Frontier Freeport, Estados Unidos 151,426.203 68,478.260 3,537,873.000
33 VK-00211 03/03/2011 Valencia Knutsen Cameron, Estados Unidos 169,201.487 76,232.884 3,932,758.000
32 PK-00111 23/02/2011 Barcelona Knutsen Pyeongtaek, Corea del Sur 171,124.128 77,311.656 3,993,225.000
31 CA-00111 15/02/2011 Castillo de Santisteban Pyeongtaek, Corea del Sur 170,847.103 77,146.009 3,985,166.000
30 OK-00111 08/02/2011 Sevilla Knutsen Incheon, Corea del Sur 169,342.659 76,547.454 3,948,935.000
29 MM-00111 01/02/2011 Maersk Methane Altamira, México 162,598.042 73,500.656 3,796,773.000
28 TI-00111 25/01/2011 Trinity Arrow Incheon, Corea del Sur 150,990.713 68,267.882 3,526,486.000
27 RK-00111 20/01/2011 Ribera Del Duero Knutsen Pyeongtaek, Corea del Sur 170,818.636 77,204.045 3,984,344.000
26 XF-00111 14/01/2011 STX Frontier Incheon, Corea del Sur 150,754.372 68,120.926 3,514,679.000
25 VK-00111 07/01/2011 Valencia Knutsen Freeport, Estados Unidos 169,994.299 76,860.032 3,965,396.000
24 PK-00410 01/01/2011 Barcelona Knutsen Incheon, Corea del Sur 168,488.975 76,091.306 3,931,844.000
23 CA-00210 25/12/2010 Castillo de Santisteban Shanghai, China 169,009.385 76,331.906 3,939,812.000
22 OK-00510 17/12/2010 Sevilla Knutsen Incheon, Corea del Sur 170,012.876 76,870.132 3,968,576.000
21 MM-00310 11/12/2010 Maersk Methane Freeport, Estados Unidos 162,315.583 73,420.208 3,788,421.000
20 KN-01710 03/12/2010 Bilbao Knutsen Altamira, México 134,961.083 61,041.278 3,149,164.000
19 TI-00110 29/11/2010 Trinity Arrow Pyeongtaek, Corea del Sur 152,626.373 69,067.097 3,558,541.000
18 XF-00310 22/11/2010 STX Frontier Sabine Pass, Estados Unidos 150,581.943 68,142.847 3,511,192.000
17 VK-00110 15/11/2010 Valencia Knutsen Sabine Pass, Estados Unidos 170,878.685 77,301.416 3,984,409.000
16 PK-00310 09/11/2010 Barcelona Knutsen Zeebrugge, Bélgica 171,016.126 77,415.067 3,992,732.000
15 CA-00110 01/11/2010 Castillo de Santisteban Barcelona, España 170,137.419 76,892.245 3,966,751.000
14 HS-01310 27/10/2010 Hispania Spirit Altamira, México 138,519.161 62,654.710 3,232,182.000
13 GN-00110 20/10/2010 Golar Grand Bilbao, España 143,639.423 64,933.638 3,348,293.000
12 MM-00210 17/10/2010 Maersk Methane Sabine Pass, Estados Unidos 163,182.370 73,858.625 3,808,817.000
11 MI-00210 07/10/2010 Maersk Meridian Freeport Texas, Estados Unidos 162,360.033 73,346.957 3,785,795.000
10 XF-00210 26/09/2010 STX Frontier Huelva, España 150,852.582 68,261.246 3,520,715.000
9 OK-00210 12/09/2010 Sevilla Knutsen Cartagena-España 169,632.477 76,287.457 3,937,410.000
8 HS-01210 02/09/2010 Hispania Spirit Guanabara Bay(Río de Janeiro), Brasil 138,454.435 62,555.791 3,230,227.000
7 SK-00610 27/08/2010 Sestao Knutsen Guanabara Bay(Río de Janeiro), Brasil 135,996.529 61,452.616 3,172,126.000
6 MI-00110 17/08/2010 Maersk Meridian Freeport Texas, Estados Unidos 163,214.035 73,845.374 3,808,574.000
5 MM-00110 09/08/2010 Maersk Methane Saint John, Canadá 163,169.946 73,787.734 3,809,623.000
4 PK-00210 05/08/2010 Barcelona Knutsen Bilbao, España 170,941.426 77,288.089 3,989,714.000
3 XF-00110 20/07/2010 STX Frontier Cartagena, España 149,976.431 67,929.725 3,504,054.000
2 OK-00110 16/07/2010 Sevilla Knutsen Bilbao, España 170,948.710 77,388.652 3,997,979.000
1 PK-00110 22/06/2010 Barcelona Knutsen Ensenada, Mexico 121,475.800 54,948.972 2,838,440.000
(*) A la fecha no se cuenta con el Documento de Desembarque.